Al via i campi scuola "Anch'io sono la Protezione Civile" edizione 2025
 
Nell’edizione 2025, tra giugno e settembre, nella Regione Lazio verranno organizzati 8 campi scuola, in cui verranno accolti ragazze e ragazzi tra i 10 e i 16 anni che si confronteranno con chi fa quotidianamente protezione civile: Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Carabinieri, ARES 118, rappresentanti di Comuni, Regione e numerosi altri attori del Servizio Nazionale della Protezione Civile.
L’obiettivo dei campi scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”, organizzati dal Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le Regioni e le organizzazioni nazionali e locali di volontariato, è quello di rendere i ragazzi consapevoli del ruolo attivo che ognuno può svolgere, a partire dai piccoli gesti di ogni giorno, per la tutela dell’ambiente, del territorio e della collettività. Divertimento e formazione sono le parole d’ordine, infatti ai giovani partecipanti verranno offerte tante attività ludiche e un fitto programma didattico dedicato alla conoscenza del sistema di protezione civile e, in particolare, dei piani comunali di emergenza e del territorio. 
Sarà compito delle Organizzazioni di volontariato selezionare i partecipanti.
Il Dipartimento per ogni campo scuola assicurerà all’Organizzazione di volontariato un rimborso a coperture delle spese ammesse e qualora i genitori degli aderenti al campo vogliano contribuire, in forma spontanea, a coadiuvare l’attività dell’ODV mediante un proprio contributo personale, possono versare una quota una tantum di massimo € 50,00.
Riportiamo di seguito l’elenco comprensivo di date e luoghi dei campi scuola organizzati dalle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile, regolarmente iscritte all’Elenco Territoriale della Regione Lazio, che hanno aderito quest’anno all’iniziativa:  
 
| LOCALITA' DI SVOLGIMENTO | DATA DI SVOLGIMENTO | Ass. TERRITORIALE | CODICE FISCALE ASS. TERRITORIALE | 
 | NOMINATIVO |  | |||
| COMUNE | PR | INDIRIZZO | DATA INIZIO | DATA FINE | |||||
| CERVETERI | RM | VIA DI CASETTA MATTEI N.14 | 16/06/2025 | 20/06/2025 | Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile Cerveteri | 02407640586 | REFERENTE 1 | Maura Armeni | |
| COLLALTO SABINO | RI | CAMPO SPORTIVO-VIA ATTILIO STAFFA | 01/07/2025 | 05/07/2025 | Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile comune di Collalto Sabino | 00113140578 | REFERENTE 1 | Carlo Pompei | |
| GENAZZANO | RM | VIA CAPRANICA | 01/09/2025 | 07/09/2025 | Protezione Civile NINFEO Genazzano | 07624890583 | REFERENTE 1 | Danilo Margognoni | |
| PRIVERNO | LT | VIA SAN MARTINO 24 | 18/07/2025 | 23/07/2025 | Centro Operativo Circe | 91019390599 | REFERENTE 1 | Massimiliano Di Legge | |
| LATINA | LT | VIA LIVENZA-SNC-BORGO MONTELLO | 14/07/2025 | 20/07/2025 | ASSOCIAZIONE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE LATINA | 91080190597 | REFERENTE 1 | Alessandro Borri | |
| SUBIACO | RM | VIA DEI CICLAMINI | 13/07/2025 | 19/07/2025 | Centro Radio Soccorso Sublacense | 94030220589 | REFERENTE 1 | Francesca Monaco | |
| POGGIO BUSTONE | RI | LOC. BORGO SAN PIETRO | 04/08/2025 | 08/08/2025 | GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI POGGIO BUSTONE | 00108830571 | REFERENTE 1 | FEDERICO BATTISTI | |
| SABAUDIA | LT | CAMPO DI MARTE-VIA UMBERTO I | 10/09/2025 | 15/09/2025 | GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI SABAUDIA | 80004190593 | REFERENTE 1 | GIROLAMO TERRANOVA | |
 
          